Ventytec
Soluciones
Venta, Instalación y reparación de maquinaria industrial
Discos de corte para Aluminio – Positivo
Discos de corte para Aluminio – Positivo
Características
Discos de corte para Aluminio – positivo, para maquinas con avance automático.
IMPORTANTE: Comprueba primero la referencia del disco que necesita en la tabla que se muestra más abajo.
En Referencia, seleccione el valor según aparece en el campo referencia de la tabla que se muestra más abajo. Ej. 60400xx
Referencia | Diámetro |
Espesor del Disco |
Diám. del eje | Núm. Dientes | Silencioso |
6040001U2 | 200 | 6 | 22 | 48 | X |
6040001U1 | 250 | 3.2 | 30 | 60 | X |
6040002 | 250 | 3.2 | 20 | 80 | |
6040003 | 250 | 3.2 | 32 | 80 | |
6040022 | 250 | 3.2 | 30 | 60 | |
6040006 | 300 | 3.4 | 32 | 84 | |
6040007 | 300 | 3.4 | 32 | 96 | |
6040024 | 300 | 3.4 | 30 | 72 | |
6040009 | 350 | 3.6 | 32 | 84 | |
6040010 | 350 | 3.6 | 32 | 96 | |
6040011 | 350 | 3.6 | 32 | 108 | |
6040025 | 350 | 3.4 | 30 | 84 | |
6040025U1 | 350 | 3.4 | 30 | 84 | X |
6040027 | 350 | 3.6 | 30 | 108 | |
6040012 | 400 | 4 | 30 | 96 | |
6040013 | 400 | 4 | 32 | 96 | |
6040014 | 400 | 4 | 32 | 120 | |
6040028 | 400 | 4 | 30 | 120 | |
6040016 | 450 | 4 | 30 | 108 | |
6040016U1 | 450 | 4 | 30 | 96 | X |
6040017 | 450 | 4 | 32 | 108 | |
6040029 | 450 | 4 | 30 | 128 | |
6040030 | 450 | 4 | 32 | 128 | |
6040032U1 | 500 | 4.6 | 32 | 120 | |
6040037 | 500 | 4.2 | 30 | 120 | |
6040038 | 500 | 4.2 | 32 | 120 | |
6040039 | 500 | 4.2 | 30 | 140 | |
6040040 | 500 | 4.2 | 32 | 140 | |
6040040U1 | 500 | 4.6 | 32 | 140 | X |
6040041 | 530 | 4.2 | 30 | 120 | |
6040042 | 530 | 4.2 | 30 | 140 | |
6040043 | 550 | 4.2 | 30 | 120 | |
6040044 | 550 | 4.2 | 32 | 120 | |
6040044U1 | 550 | 4.6 | 32 | 120 | X |
6040045 | 550 | 4.2 | 30 | 148 | |
6040036S002 | 600 | 4.6 | 30 | 160 | |
6040036S004 | 600 | 4.6 | 30 | 190 | |
6040036U1 | 600 | 4.6 | 30 | 120 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.