Discos de metal duro para CNCs
Características
(LPW) Discos de metal duro de gran espesor para CNC’s.
IMPORTANTE: Comprueba primero la referencia del disco que necesita en la tabla que se muestra más abajo.
En Referencia, seleccione el valor según aparece en el campo referencia de la tabla que se muestra más abajo. Ej. 60400xx
Referencia | Diámetro |
Espesor del Diente |
Espesor del Disco |
Núm. Dientes |
Diám. del Eje |
LPW1506036 | 150 | 4,0 | 6,0 | 36 | 22+CH |
LPW1804556 | 180 | 3,2 | 4,5 | 56 | 20+6SV |
LPW20048182 | 200 | 3,5 | 4,8 | 18+2 | 30+6SV |
LPW2504560 | 250 | 3,2 | 4,5 | 60 | 32+6SV |
LPV25045506 | 250 | 3,4 | 4,5 | 50+6 | 20+6SV |
LPW25050528 | 250 | 4,0 | 5,0 | 52+8 | 32 |
LPW25050666 | 250 | 4,0 | 5,0 | 66+6 | 32 |
LPW2505032 | 250 | 4,0 | 5,0 | 32 (16mm) | 32 |
LPW2755032 | 275 | 4,0 | 5,0 | 32 (16mm) | 32 |
LPW27535728 | 275 | 2,5 | 3,5 | 72+8 | 30+2 |
LPW3003684 | 300 | 3,0 | 3,6 | 84 | 32+6SV |
LPW30050906 | 300 | 4,0 | 5,0 | 90+6 | 25+1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.