Fresolín & Broca de giro a derechas en Metal Duro
Características
Fresolín & Broca de giro a derechas en Metal Duro
(P2WI) Fresolín para Aluminio y PVC, así como para máquinas CNC.
(P3WI) Fresolín para perfiles de Hiero y Acero inox., así como para máquinas CNC.
(PMWI) Fresolín para Taladrar y Mecanizar en la misma herramienta, así como para máquinas CNC.
IMPORTANTE: Comprueba primero la referencia de la fresa que necesita en la tabla que se muestra más abajo.
En Referencia, seleccione el valor del campo referencia que aparece en la tabla más abajo
Dimensiones de la fresa o fresolín
SERIE CORTA
Referencia | Diam. Corte |
L. Corte |
L. Total |
Diam. Agarre |
Núm. Labios |
VTEC-P2WI0560 | 5 | 20 | 60 | 5 | 2 |
VTEC-P2WI0660 | 6 | 20 | 60 | 6 | 2 |
VTEC-P2WI0875 | 8 | 20 | 75 | 8 | 2 |
VTEC-P2WI1075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
SERIE LARGA
Referencia | Diam. Corte |
L. Corte |
L. Rebaje | L. Total |
Diam. Agarre |
Núm. Labios |
VTEC-P2WI0580 | 5 | 16 | 35 | 80 | 8 | 2 |
VTEC-P2WI5100 | 5 | 30 | 60 | 100 | 8 | 2 |
VTEC-P2WI6100 | 6 | 30 | 60 | 100 | 8 | 2 |
VTEC-P2WI8100 | 8 | 20 | 75 | 100 | 8 | 2 |
VTEC-P2WI10100 | 10 | 25 | 75 | 100 | 10 | 2 |
VTEC-P2WI12100 | 12 | 35 | 75 | 100 | 12 | 2 |
VTEC-P2WI12120 | 12 | 35 | 95 | 120 | 12 | 2 |
SERIE LARGA
Referencia | Diam. Corte |
L. Corte |
L. Total |
Diam. Agarre |
Núm. Labios |
VTEC-P3WI0660 | 6 | 20 | 60 | 6 | 3 |
VTEC-P3WI0875 | 8 | 20 | 75 | 8 | 3 |
VTEC-P3WI0875RPT* | 8 | 25 | 75 | 8 | 3 |
VTEC-P3WI1075 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 |
VTEC-P3WI1075RPT* | 10 | 30 | 75 | 10 | 3 |
*RPT: Rompeviruta
Referencia | Diam. Punta Taladro | L. Punta Taladro |
Diam. Corte |
L. Corte |
L. Total |
Diam. Agarre |
Núm. Labios |
VTEC-PMWI055875 | 5,5 | 5 | 8 | 25 | 75 | 8 | 1 |
VTEC-PMWI558100 | 5,5 | 5 | 8 | 25 | 100 | 8 | 1 |
VTEC-PMWI510100 | 5 | 8 | 10 | 25 | 110 | 10 | 1 |
VTEC-PMWI611100 | 6 | 8 | 11 | 25 | 100 | 11 | 1 |
Información adicional
Tipo de Herramienta | |
---|---|
Fabricante |
Contactar
Plaza Pedro Santos Gómez, 4-3ºE - 41010 Sevilla
Tel.: 666 043 276
607 828 594
654 111 442
Valoraciones
No hay valoraciones aún.