Descripción
Referencia | Diam. Punta taladrado |
L. Punta taladrado |
Diam. Corte |
L. Corte | L. Rebaje | Diam. Agarre |
Núm. Labios |
VTEC-PDM11087DX | 6 | 5 | 10 | 45 | 72 | M10 | 2 |
VTEC-PDM11287SX | 6 | 5 | 12 | 45 | 72 | M10 | 2 |
VTEC-PDM11487SX | 6 | 5 | 14 | 45 | 72 | M10 | 2 |
Referencia | Diam. Punta taladrado |
L. Punta taladrado |
Diam. Corte |
L. Corte |
L. Corte |
L. Total | Diam. Agarre | Núm. Labios |
VTEC-PDH810145DX | 5 | 5 | 10 | 35 | / | 145 | 10 | 2 |
VTEC-PDH812145DX | 5 | 5 | 12 | 35 | 35 | 145 | 10 | 2 |
VTEC-PDH814145DX | 5 | 5 | 14 | 35 | 35 | 145 | 10 | 2 |
VTEC-PDH810132SX | 5 | 5 | 10 | 35 | / | 132 | 10 | 2 |
VTEC-PDH812132SX | 5 | 5 | 12 | 35 | 35 | 132 | 10 | 2 |
VTEC-PDH814132SX | 5 | 5 | 14 | 35 | 35 | 132 | 10 | 2 |
VTEC-PDTM1075SX | 5 | 5 | 10 | 30 | / | 75 | 10 | 2 |
VTEC-PDTM12580DX | 5 | 5 | 12,5 | 30 | / | 80 | 10 | 2 |
VTEC-PDTM14580DX | 5 | 5 | 14,5 | 30 | / | 80 | 10 | 2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.