Fresolín HSS para Aluminio y PVC

Características


Fresolín de giro a derechas HSS 8%Co. Para trabajar perfiles de Aluminio, PVC y materiales no férreos. Máquinas CNC y copiadoras/Pantógrafos

IMPORTANTE: Comprueba primero la referencia de la fresa que necesita en la tabla que se muestra más abajo.

En Referencia, seleccione el valor del campo referencia que aparece en la tabla más abajo

Dimensiones de la fresa o fresolín

12 + 6 =

SKU: N/D Categoría: Etiqueta:

SERIE CORTA

Referencia Diam. Corte
L. Corte
L. Total
Diam. Agarre
Núm. Labios
VTEC-PPH8003606 3 12 60 6 1
VTEC-PPH8000360 3 12 60 8 1
VTEC-PPH8004606 4 12 60 6 1
VTEC-PPH8000460 4 12 60 8 1
VTEC-PPH8046010 4 12 60 10 1
VTEC-PPH8005606 5 12 60 6 1
VTEC-PPH8000560 5 14 60 8 1
VTEC-PPH8000570 5 14 70 8 1
VTEC-PPH8005120 5 18 120 8 1
VTEC-PPH8056010 5 12 60 10 1
VTEC-PPH8006606 6 12 60 6 1
VTEC-PPH8000660 6 14 60 8 1
VTEC-PPH8000670 6 14 70 8 1
VTEC-PPH8066010 6 12 60 10 1
VTEC-PPH8000770 7 14 70 8 1
VTEC-PPH8000880 8 18 80 8 1
VTEC-PPH8001080 10 14 80 8 1
VTEC-PPH8108010 10 18 80 10 1

SERIE LARGA

Referencia Diam. Corte
L. Corte
L. Rebaje L. Total
Diam. Agarre
Núm. Labios
VTEC-PPH8000490 4 16 40 90 8 1
VTEC-PPH8000580 5 14 33 80 8 1
VTEC-PPH8000590 5 16 45 90 8 1
VTEC-PPH8005100 5 18 33 100 8 1
VTEC-PPH8005120 5 14 33 120 8 1
VTEC-PPH8000690 6 14 45 90 8 1
VTEC-PPH8006100 6 14 33 100 8 1
VTEC-PPH8008100 8 15 70 100 8 1
VTEC-PPH8008120 8 14 90 120 8 1
VTEC-PPH8105580 10 14 45 80 10 1
VTEC-PPH8010100 10 20 70 100 10 1
VTEC-PPH8010120 10 14 90 120 10 1

 

Información adicional

Tipo de Herramienta

Fabricante

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Fresolín HSS para Aluminio y PVC”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contactar

Plaza Pedro Santos Gómez, 4-3ºE - 41010 Sevilla

Tel.: 666 043 276
607 828 594
654 111 442

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
WhatsApp
FbMessenger