Fresas para paneles de Aluminio y Alucobond
Características
(AA) Fresas circulares para trabajar paneles de aluminio y alucobond.
(AA) Fresas cilíndricas para trabajar paneles de aluminio prefabricados, alucobond.
IMPORTANTE: Comprueba primero la referencia de la fresa que necesita en la tabla que se muestra más abajo.
En Referencia, seleccione el valor del campo referencia que aparece en la tabla más abajo
Referencia | Diámetro |
A. de Corte |
Grosor del disco |
Diam. del eje |
Ángulo de Corte |
AA1181490 | 118 | 3 | 14 | 20 | 90º |
AA11818135 | 118 | 3 | 18 | 20 | 135º |
AA11818R40 | 118 | 3 | 18 | 20 | R40 |
AA2201490 | 220 | 3 | 14 | 30 | 90º |
AA22018135 | 220 | 3 | 18 | 30 | 135º |
AA22018R40 | 220 | 3 | 18 | 30 | R40 |
AA2441490 | 244 | 3 | 14 | 30 | 90º |
AA24418135 | 244 | 3 | 18 | 30 | 135º |
AA24418R40 | 244 | 3 | 18 | 30 | R40 |
AA2501490 | 250 | 3 | 14 | 30 | 90º |
AA25018135 | 250 | 3 | 18 | 30 | 135º |
AA25018R40 | 250 | 3 | 18 | 30 | R40 |
Referencia | Diámetro |
A. de Corte |
Grosor del disco |
Diam. del eje |
Ángulo de Corte | Núm. Labios |
AA148090 | 14 | 3 | 12 | 12 | 90º | 2 |
AA11818135 | 18 | 3 | 12 | 12 | 135º | 2 |
AA11818R40 | 14 | 3 | 12 | 12 | R40 | 2 |
Información adicional
Tipo de Herramienta | |
---|---|
Fabricante |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.